<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[RichAhn@光華管理學院]]></title>
			<link>http://richahn.com</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20100126_201/gemest_1264475123670_h1CiXN_jpg/Name%2BCard_small%2Bcopy.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[RichAhn@光華管理學院]]></title>
					<link>http://richahn.com</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[@光華管理學院]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 05:02:31 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Archive]]></category>
					<title><![CDATA[Galaxy S Review]]></title>
					<link>http://richahn.com/120122703444</link>
					<guid>http://richahn.com/120122703444</guid>
					<description><![CDATA[ 
Widgets 
A good thing about being connected to the internet all the time with a smart phone is that you can get information in real time. Android widgets on a screen provide users with rich information such as weather and news. This allows users to access the information directly without having to run an application. I cannot go back to iphone because of this function.  Google Search 
The instant search option is originated from Apple's MacOSX under the name of 'Sherlock' or 'Spotlight,' and the function has been there for iPhones since the debut of the product too. Android offers a mo.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:25:08 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,갤럭시s,Galaxys,AMOLED,Pentile]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[中國]]></category>
					<title><![CDATA[서부대여행 - 香格里拉(Xianggelila)]]></title>
					<link>http://richahn.com/120122571252</link>
					<guid>http://richahn.com/120122571252</guid>
					<description><![CDATA[ 
香格里拉(Xianggelila) 香格里拉(Xianggelila), in English Shangri-la, used to be called 中甸(Zhongdian) before the Chinese government changed its name in the purpose of attracting many tourist seeking for the mystical, heaven-like place described in the 1933 novel Lost Horizon by James Hilton. 
香格里拉(Xianggelila) &#8211; 영어표기는 Shangri-la &#8211; 는 James Hilton의 소설인 잃어버린 지평선에 등장한 지상낙원을 찾아 헤매는 관광객들을 끌어들이기 위해 중국정부가 지명을 바꾸기 전까지 中甸(Zhongdian)이라고 불리는 곳이었습니다.  Just like when I was leaving Beijing, my pilgrimage to this .......]]></description>
					<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 15:03:18 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[세계여행,중국,샹그릴라,운남성,제임스힐튼]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[中國]]></category>
					<title><![CDATA[서부대여행 - 丽江(Lijiang)]]></title>
					<link>http://richahn.com/120122243324</link>
					<guid>http://richahn.com/120122243324</guid>
					<description><![CDATA[ 
&#20029;江(Lijiang) 云南省여행의 목적지이자 중국에서 가장 아름다운 도시 중 하나로 잘 알려진 &#20029;江은 세계문화유산에 지정된 마을 자체 뿐 아니라 그 마을을 둘러싸고 있는 산과 협곡등이 잘 어우러져 하나의 거대한 관광 코스를 이루고 있습니다. 
Lijiang, one of the most beautiful cities in China, is the destination of Yunnan for most travelers as it is listed as a Unesco Heritage site. Together with its surrounding mountains and valleys, it makes up one of the great and fabulous travel sites in the world.  
기차 창밖으로 펼쳐지는 멋진 풍경에 넋을 잃다 보니 어느새 &#20029;江역에 도착하였.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 19:52:27 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[세계여행,중국,리장,운남성,여강]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[中國]]></category>
					<title><![CDATA[서부대여행 - 大理(Dali)]]></title>
					<link>http://richahn.com/120119611304</link>
					<guid>http://richahn.com/120119611304</guid>
					<description><![CDATA[ 
大理(Dali) Dali, a beautiful city surrounded by Chang mountain and Erhai lake, has been home for Bai minority for thousands of years. 
大理는 白족의 자치도시로 뒤로는 &#33485;山이, 앞으로는 &#27953;海호수를 끼고있는 아름다운 도시입니다.  Unlike Lijiang, known by many tourists as a UNESCO heritage site, the city is not well known to many people. The city was not in my original plan, but I decided to pay a visit as I had to cancel the trip to Tiger Leaping Gorge. 
도시 자체가 세계문화유산으로 지정되어 많은 관광객들이 찾는 &#20029;江과는 달리 大理는 사람들에게 많이 알려져 있지는 않으며.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 21:45:47 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[세계여행,중국,운남,따리]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[中國]]></category>
					<title><![CDATA[서부대여행 - 昆明(Kunming)]]></title>
					<link>http://richahn.com/120119610806</link>
					<guid>http://richahn.com/120119610806</guid>
					<description><![CDATA[ 
As the name of the province literally means 'the south of cloud,' Yunnan province is located in the far southwest of China with its altitude as high as 3,000m. 
The province has been home for 26 minorities of which major ethnic groups include Yi and Bai. The beautiful natural environments and well-preserved cultural assets of the province have attracted so many tourists from all around the world. 
구름의 남쪽이라는 云南의 글자 그대로의 의미처럼 云南省은 중국의 서남부에 위치한 지역으로 대부분의 도시가 3000미터에 달하는 높은 고도에 자리잡고 있습니다.
云南省은 白족을 비롯한 26개의 소수민족.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 21:38:45 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[세계여행,중국,운남,쿤밍]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[中國]]></category>
					<title><![CDATA[서부대여행 - 重庆(Chongqing)]]></title>
					<link>http://richahn.com/120119526601</link>
					<guid>http://richahn.com/120119526601</guid>
					<description><![CDATA[
重&#24198;(Chongqing) Chongqing, with its population of 31.4 million, is the largest municipal city in China. Because of its geographic importance, the city served as the capital of China during the Second Sino-Japanese war and was the primary battle field for three-kingdom era. 
3천만이 넘는 인구를 자랑하는 重&#24198;은 중국에서 가장 큰 독립 행정市 입니다. 2차 중일전쟁때는 수도의 역할을 하기도 했으며 삼국시대에는 주요 격전의 무대가 되었을 정도로 이 도시의 지역적 위치는 중요한 가치를 가집니다.  The Yangtze River, running from Chongqing city to the eastern end of China, Shanghai, is th.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 05:29:31 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[세계여행,중국,총칭,대족석각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[中國]]></category>
					<title><![CDATA[서부대여행 - 成都(Chengdu)]]></title>
					<link>http://richahn.com/120118808615</link>
					<guid>http://richahn.com/120118808615</guid>
					<description><![CDATA[ 
成都(Chengdu) 成都는 China Daily에서 실시한 조사에서 중국에서 가장 살기 좋은 곳 그리고 가장 투자매력이 있는 도시 중 하나로 뽑힌 곳입니다. 
Chengdu was ranked 4thfor most livable city by China Daily and was chosen as one of the top ten cities to invest in 2007.  이 도시는 四川省의 수도로서 중국 서부의 금융중심지이자 연구개발의 중심지로의 역할을 하기 위해 노력하고 있으며 실제로 많은 다국적기업 및 국내기업이서부본사를 두고 있기도 합니다.
The city has been the capital city for Sichuan province and now building itself to be the financial hub and the R&amp;D center for Western China as ma.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 00:03:58 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[세계여행,중국,청두,서부개발]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[中國]]></category>
					<title><![CDATA[서부대여행 - Introduction & 西安]]></title>
					<link>http://richahn.com/120118765700</link>
					<guid>http://richahn.com/120118765700</guid>
					<description><![CDATA[ 
Go west  세계의 모든 해안 도시가 그러하듯, 上海를 비롯한 중국 동쪽의 해안 도시들은 지난 30년간 중국의 세계화 및 시장경제 발전에 중심 역할을 담당했습니다. 이미 성숙기에 이른 해안도시들과 중국내수 시장의 확대정책으로 인해 앞으로는 중국의 서부가 중국 발전의 미래의 큰 축이 될 것이라 사람들은 예측하고 있습니다. 이번 여행의 목적은 이러한 중국 서부도시들을 파악함으로서 중국 발전의 미래를 눈으로 확인하는 것이었습니다. 
Just like any other cities by the ocean, the eastern cities of China such as Shanghai have played the pivotal role for the recent development and globalization of Chinese economy.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 02:39:57 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[서안,시안,중국서부,병마용,세계여행]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Archive]]></category>
					<title><![CDATA[부동산 분석 글모음]]></title>
					<link>http://richahn.com/120117265731</link>
					<guid>http://richahn.com/120117265731</guid>
					<description><![CDATA[ 
Toyosu - 수변의 부유한 마을 만들기(2007-07-11) 한국신도시는 과연 일본신도시의 실패를 뒤따를 것인가 (2007-07-18) 인천의 잠실, 연수지구를 보다(2007-10-05) &#24191;&#19996;지역 소개(2010-08-16) 北京市 望京지역소개(2010-05-13) 분당과 정자동 오피스텔(2007-07-10) 코스탈리니 달걀모형으로 본 경기사이클과 부동산 시장(2009-01-13) Inflation과 재개발(2008-05-31) 적절한 주거형태 및 가치평가(2007-12-27) 실록 부동산 정책 40년으로 본 시장예측(2007-08-05)
]]></description>
					<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 21:15:36 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[中國]]></category>
					<title><![CDATA[上海여행기 - 3편]]></title>
					<link>http://richahn.com/120115944297</link>
					<guid>http://richahn.com/120115944297</guid>
					<description><![CDATA[ 
&#24352;江사이언스파크(&#24352;江高科技&#22253;&#21306;, Zhangjiang Hi-Tech Park)  http://www.zjpark.com/zjpark_en/default.aspx 
北京의中&#20851;村지역과 마찬가지로 이곳 &#24352;江高科技&#22253;&#21306;은 上海에서 하이테크 관련 산업의 육성을 위해 계획적으로 조성한 연구단지입니다. 1992년부터 만들어진 이 단지는 25제곱km의 엄청난 규모를 자랑하며 현재까지 IT및 BT관련기업들의 연구소가 밀집해 있습니다. 중국에서 가장 큰 온라인 게임 회사중 하나인 盛大(Shanda Interactive)도 이곳에 본사를 두고 있습니다. 
Like Zhongguancun in Beijing, Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park was established for the purpo.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 22:25:17 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[세계여행,상해,상하이,대한민국임시정부,신천지,상해교통대학]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[中國]]></category>
					<title><![CDATA[上海여행기 - 2편 ]]></title>
					<link>http://richahn.com/120115824379</link>
					<guid>http://richahn.com/120115824379</guid>
					<description><![CDATA[   
Ferry로 강을 건너자마자 아파트 사이로 비치는 Shanghai World Finance Center가 인상적이었습니다. 현재까지는 上海에서 가장 높은 건물입니다. 
Shanghai World Finance Center, currently the highest building in Shanghai, is standing between luxury apartments near by the ferry station.   
浦&#19996;의 마천루 사이에서 우뚝 서 있는 미래에셋의 건물 모습입니다. 저도 이 건물의 지분을 개미눈꼽만큼 가지고 있기도 합니다. 
Among high-rise buildings in Shanghai, there stood a MIRAE ASSET building, of which I own some shares.   
浦&#19996; 금융지역의 마천루들. 이 외에도 계속해서 건설중인 건물들.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 17:06:38 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[세계여행,상해,엑스포,푸동,개발,덩샤오핑,상하이]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[中國]]></category>
					<title><![CDATA[上海여행기 - 1편]]></title>
					<link>http://richahn.com/120115282581</link>
					<guid>http://richahn.com/120115282581</guid>
					<description><![CDATA[ 
上海(Shanghai)  
1940년대에 이미 세계 5대 도시중 하나였던 上海는 현재 중국 본토에서 가장 발전된 도시로서, 2010년 세계박람회 개최지로도 잘 알려져 있습니다. 박람회 개최에 가려 대부분의 사람들이 올해가 浦&#19996;(Pudong)개발 20주년이 되는 해 라는 사실을 잘 모르고 있습니다. 사실 深&#22323;에서 시작된 개혁 개방은 上海浦&#19996;개발로서 그 정점에 서게 됩니다. 
Shanghai, a host city of the 2010 world expo, had been one of the 5 top cities in the world by 1940, and now is the most developed city in China. People often are so much focused on the Expo that they do not know it is the 20th anniver.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 21:15:56 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[세계여행,상해,엑스포,푸동,개발,덩샤오핑,상하이]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[中國]]></category>
					<title><![CDATA[广东여행기 - 广州 Guangzhou]]></title>
					<link>http://richahn.com/120115224861</link>
					<guid>http://richahn.com/120115224861</guid>
					<description><![CDATA[ 
&#24191;州(GuangZhou)  
&#24191;&#19996;성의 수도이자 중국에서 세번째로 큰 도시인 &#24191;州는 예로부터 대외무역의 중심도시로서 중국에서 가장큰 무역전시회가 열리는 곳이며 올해(2010년) 아시안 게임 개최도시입니다. 중국에서 가장 경제규모가 크고 이 지역의 대동맥인 珠江이 흐르는 &#24191;&#19996;성의 수도로서, 경제적, 지리적으로 서울과 비슷한 점이 많은 도시입니다. 
Guangzhou, the capital city of Guangdong and the third largest of China, has been the center of international trade. The city hosts the biggest trade fair, the Canton fair, and for this year, 2010 16th Asian games. It resembles Se.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 18:55:16 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[세계여행,광동,광저우,아시안게임]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[中國]]></category>
					<title><![CDATA[广东여행기 - 深圳 Shenzhen]]></title>
					<link>http://richahn.com/120115158565</link>
					<guid>http://richahn.com/120115158565</guid>
					<description><![CDATA[  深&#22323;(ShenZhen)  
원래 평범한 어촌마을이었던 深&#22323;은 珠海와 더불어 중국의 개혁개방정책아래 경제특구로 지정된 가장 첫번째 도시이면서 가장 성공적인 개방도시로서 광동지역 뿐만 아니라 중국 전체의 경제를 견인하고 있다고 해도 과언이 아닐 정도로 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 
Shenzhen, a city used to be a small fishing village, as the first and the most successful special economic zone, along with Zhuhai, under the Economic Reforms of Dengxiaoping, has been positioned as a leading city for the economic development of GuangDong area and even for the entire China.  심천으로 가.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 15:46:42 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[여행,광동,심천,세계여행]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[中國]]></category>
					<title><![CDATA[广东여행기 - 珠海 Zhuhai]]></title>
					<link>http://richahn.com/120113403868</link>
					<guid>http://richahn.com/120113403868</guid>
					<description><![CDATA[
珠海(ZhuHai) 
珠江는 마카오와 맞닿아 있는 도시로 규모는 작으나 지리적 위치 때문에 深&#22323;과 함께 경제특구로 선정된 도시입니다. 홍콩과 바로 붙어있는 深&#22323;처럼 발전한 곳은 아니지만 멋진 해안가의 풍경과 함께 중국에서 가장 깨끗하고 아름다운 도시중의 하나로 뽑히고 있습니다.
Zhuhai is Special Economic Zone in Guangdong for its proximity to Macau. Although the city is less developed than Shenzhen, another Special Economic Zone in the region, it is well known for its beautiful coast line and chosen as one of the cleanest and prettiest cities in China.  마카오에서 도보로 국경을 넘.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[중국,광동,주해,주하이,여행]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[中國]]></category>
					<title><![CDATA[广东여행기 - 마카오 Macau]]></title>
					<link>http://richahn.com/120113395722</link>
					<guid>http://richahn.com/120113395722</guid>
					<description><![CDATA[澳&#38376;(AoMen, Macau) 
주변 해적을 없애주는 대가로 16세기에 중국이 마카오를 포르투갈에 넘겨서 첫번째 식민지가 된 이래 1999년 12월 20일 가장 마지막으로 중국 본토에 다시 반환되기 까지 무려 400년이나 되는 가장 긴 식민역사를 가진 지역으로 중국 어느 도시보다 외국풍경이 많이 남아 있는 도시가 마카오입니다. 현재는 라스베가스 보다 더 많은 매출을 올리는 카지노 사업으로 유명하며 이로 인해 2009년 기준으로 1인당 Nominal GDP가 홍콩이나 포르투갈보다 많은 34,571달러를 기록하고 있습니다. Macau has more visible European history than any other cities in China as it has the longest colonial history of 4.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 17:45:33 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[중국,광동,마카오,여행,세계여행]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[中國]]></category>
					<title><![CDATA[广东여행기 - 广东지역소개 Introduction to Guangdong]]></title>
					<link>http://richahn.com/120113347473</link>
					<guid>http://richahn.com/120113347473</guid>
					<description><![CDATA[&#24191;&#19996;지역소개 Introduction to Guangdong 
&#24191;&#19996;(Guangdong)은 1557년 마카오에 최초로 포르투갈인들이 정착한 이래로 외국과의 교역에 중요한 역할을 하는 지역으로, 19세기에는 아편전쟁으로 인해 서구 열강의 본격적인 중국침략의 시발점이 되었으며, 이후 동남아와 북미지역을 연결하는 항구로서의 역할을 하는데 이러한 연유로 인해 많은 화교들이 &#24191;&#19996;출신이라고 합니다.
From the time Macau became the first European colony in China, Guangdong has played an important role as the economic hub for international trade throughout the history. It was Guangzhou, the provincial capita.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 23:31:21 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[중국,광동,여행]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[中國]]></category>
					<title><![CDATA[중국영화기행 - 幸福时光]]></title>
					<link>http://richahn.com/120112010022</link>
					<guid>http://richahn.com/120112010022</guid>
					<description><![CDATA[幸福&#26102;光 Happy times (2000) 2008년 베이징 올림픽 개막식이나 황후화에서 보았던 장이모(&#24352;&#33402;&#35851;) 감독 특유의 큰 스케일과는 정 반대로, 이 영화에서 장이모 감독은 소박한 인간관계를 주제로, 급변하고 있는 현대 중국사회에서 아직까지 남아있는 중국 서민들의 따뜻한 정을 묘사하고 있습니다. 대련에서 일용직 인부로 근무하는 50대의 한 남자가 중매를 통해서 한 여자를 만나게 됩니다. 2번이나 이혼한 경험이 있고 데리고 있는 아이가 둘인 그 여자는 결혼 조건으로 5만위안의 결혼식 비용과 눈이 안보이는 의붓딸에게 일자리를 알아봐 줄 것을 요구합니다. 결혼은 하고 싶으나 가난한 이 남자는 5만위안이.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:28:23 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[중국영화,장이모]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[中國]]></category>
					<title><![CDATA[중국영화기행 - 霸王别姬]]></title>
					<link>http://richahn.com/120111568938</link>
					<guid>http://richahn.com/120111568938</guid>
					<description><![CDATA[얼마전에 남들 이미 다 본 옛날영화 이제서야 감명깊게 봤는데 혹시 안본 분 계실까봐 정보공유합니다. &#38712;王&#21035;姬(b&agrave; wang bi&eacute; j&#299;)
Farewell to my concubine
초나라왕 항우(項羽)가 애첩 우희(虞姬)에게 작별을 고한다 이 영화는 경극(京&#21095;)의 고향인 베이징(北京)을 무대로, 1924년 군벌 시대, 1937년 일본군 점령, 1945년 국민당 정권 성립, 1949년 중국 공산당 해방, 1966년 문화대혁명을 거친 중국의 근대사 기간동안 패왕별희(&#38712;王&#21035;姬)라는 경극만을 위해 일생을 바쳐 온 두 경극배우가 시대의 흐름속에 맞는 비극적인 운명과 인간관계를 섬세히 묘사한 작품입니다. 외세의 침.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:53:31 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[중국영화,패왕별희,장국영,공리,문화대혁명]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[中國]]></category>
					<title><![CDATA[Apple aims VoIP carrier with Facetime]]></title>
					<link>http://richahn.com/120109399923</link>
					<guid>http://richahn.com/120109399923</guid>
					<description><![CDATA[When I was developing video phone call services on 3G mobile network, I always had to question myself. “Is the quality of a video call good enough for ordinary customers to accept and change their way of communication?” The video call standard format currently available for 3G mobile network is 3G-H324M, 64kbps, and QCIF (176X144.) As you might have guessed, under this standard, a promising video call cannot be delivered. Most of video will go fuzzy. Therefore, nobody actually used a video call. What people wanted to see is a big, clear, smooth image, not a small, fuzzy, unidentifiable thing.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 22:54:22 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[中國]]></category>
					<title><![CDATA[첫 중국어 발표를 마치고]]></title>
					<link>http://richahn.com/120107500038</link>
					<guid>http://richahn.com/120107500038</guid>
					<description><![CDATA[북경에 온지도 1년이 넘었지만 그 동안 프로젝트다 시험이다 해서 중국어 공부에 게을렀던 것이 사실이다.저번주 토요일에는 중국어 강의인 人力&#36164;源&#24320;&#21457;(인력자원개발)수업의 마지막 발표를 하게 되었다. 물론 내가 혼자 한 것은 아니고 팀 발표였지만 그래도 내가 처음으로 중국어로 발표를 하게 된 날이다. 영어로 하는 발표는 어느정도 자신 있지만 중국어로 하는 발표는 처음이고 또 내 중국어 자체가 워낙 서툴러서 발표를 하는 그 순간까지도 매우 긴장이 되었다. 비록 2-3분동안의 짧은 시간동안에 그것도 버벅이면서 힘겹게 발표를 끝냈지만 그래도 내가 맡은 부분의 의미를 잘 전달한 것 같다는 생각이 들었다. 발.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 18 May 2010 01:31:43 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[中國]]></category>
					<title><![CDATA[望京지역 소개]]></title>
					<link>http://richahn.com/120107273455</link>
					<guid>http://richahn.com/120107273455</guid>
					<description><![CDATA[북경에서 한국인이 많이 거주하는 두 곳을 꼽자면 望京(wangjing)과 五道口(wodaokou)일 것입니다. 그중에서도 望京은 북경내 &#38889;&#22269;城(hanguocheng, 코리아 타운)이라고 불릴정도로 공인된 한국인 밀집지역으로, 五道口가 학생중심의 커뮤니티라면, 望京은 한국기업의 주재원 및 각종 이민자들이 거주하고 있습니다. 望京은 말 그대로 북경(京)을 바라보다(望)라는 뜻을 가진 지역으로, 원래는 북경 동북쪽 외곽의 논밭 지역이었습니다. 실제로 望京의 고층 건물에서는 맑은 날의 경우 시내를 바라볼 수 있는 조망을 누릴 수 있기도 합니다. 望京은 북경 도시의 확장계획과 맞물려 99년부터 개발이 시작된 택지개발 지구중 하나로.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:43:14 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[중국,왕징]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[中國]]></category>
					<title><![CDATA[중국 인터넷 통계자료 (2010년 1월 중국 인터넷정보센터 발표)]]></title>
					<link>http://richahn.com/120107034433</link>
					<guid>http://richahn.com/120107034433</guid>
					<description><![CDATA[인터넷 유저 규모 2009년 중국의 인터넷 사용자는 총 3.84억명임
정부는 지속해서 기초설비건설에 대한 투자금액을 확대하고 있으며 그 중 하나는 통신선 확대임 (2009년11월까지 차이나텔레콤(中&#22269;&#30005;信)고정자산투자 금액은 2770억위안으로 작년동기대비 28.5%증가, 차이나 모바일의 TD-SCDMA는 전국 70% 커버리지(해안지역 100%)를 달성
가전하향(家&#30005;下&#20065;)정책은 컴퓨터와 휴대폰등의 인터넷 단말기의 농촌지역에 대한 보급을 촉진시키고 있음. 
휴대폰인터넷 사용자가 대폭적으로 증가하여 전체 유저의 60%이상을 차지. 단말기 가격이 PC보다 낮고, 2009년의 3G보급으로 인한 속도향상이 주요 원인임. 
브로.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:18:35 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[중국,인터넷,모바일]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Archive]]></category>
					<title><![CDATA[코스탈리니 달걀모형으로 본 경기사이클과 향후 부동산 예측 (2009-01-13)]]></title>
					<link>http://richahn.com/120102464786</link>
					<guid>http://richahn.com/120102464786</guid>
					<description><![CDATA[  
이 포스트는 2009년1월13일 Tistory 블로그에 올렸던 글임.  
