<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[RichAhn@光華管理學院]]></title>
					<link>http://richahn.com</link>
					
						<image>
							<url><![CDATA[http://profilethumb.naver.net/20100126_201/gemest_1264475123670_h1CiXN_jpg/Name+Card_small+copy.jpg?type=m2]]></url>
							<title><![CDATA[RichAhn@光華管理學院]]></title>
							<link>http://richahn.com</link>
						</image>
					
					<description><![CDATA[@光華管理學院]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:02:28 +0900</pubDate>

					
						<item>
							<author>gemest</author>
							<category><![CDATA[中國]]></category>
							<title><![CDATA[广东여행기 - 珠海 Zhuhai]]></title>
							<link>http://richahn.com/120113403868</link>
							<guid>http://richahn.com/120113403868</guid>
							<description><![CDATA[
珠海(ZhuHai)
&nbsp;
&nbsp;
珠江는 마카오와 맞닿아 있는 도시로 규모는 작으나 지리적 위치 때문에 深&#22323;과 함께 경제특구로 선정된 도시입니다. 홍콩과 바로 붙어있는 深&#22323;처럼 발전한 곳은 아니지만 멋진 해안가의 풍경과 함께 중국에서 가장 깨끗하고 아름다운 도시중의 하나로 뽑히고 있습니다.
Zhuhai is Special Economic Zone in Guangdong for its proximity to Macau. Although the city is less developed than Shenzhen, another Special Economic Zone in the region, it is well known for its beautiful coast line and chosen as one of the cleanest and prettiest cities in China.
&nbsp;
&nbsp; 마카.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:00:00 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[중국,광동,주해,주하이,여행]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gemest</author>
							<category><![CDATA[中國]]></category>
							<title><![CDATA[广东여행기 - 마카오 Macau]]></title>
							<link>http://richahn.com/120113395722</link>
							<guid>http://richahn.com/120113395722</guid>
							<description><![CDATA[澳&#38376;(AoMen, Macau)
&nbsp;
&nbsp;
주변 해적을 없애주는 대가로 16세기에 중국이 마카오를 포르투갈에 넘겨서 첫번째 식민지가 된 이래 1999년 12월 20일 가장 마지막으로 중국 본토에 다시 반환되기 까지 무려 400년이나 되는 가장 긴 식민역사를 가진 지역으로 중국 어느 도시보다 외국풍경이 많이 남아 있는 도시가 마카오입니다. 현재는 라스베가스 보다 더 많은 매출을 올리는 카지노 사업으로 유명하며 이로 인해 2009년 기준으로 1인당 Nominal GDP가 홍콩이나 포르투갈보다 많은 34,571달러를 기록하고 있습니다. Macau has more visible European history than any other cities in China as it has the longest colonial .......]]></description>
							<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 17:45:33 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[중국,광동,마카오,여행,세계여행]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gemest</author>
							<category><![CDATA[中國]]></category>
							<title><![CDATA[广东여행기 - 广东지역소개 Introduction to Guangdong]]></title>
							<link>http://richahn.com/120113347473</link>
							<guid>http://richahn.com/120113347473</guid>
							<description><![CDATA[&#24191;&#19996;지역소개 Introduction to Guangdong
&nbsp;
&nbsp;
&#24191;&#19996;(Guangdong)은 1557년 마카오에 최초로 포르투갈인들이 정착한 이래로 외국과의 교역에 중요한 역할을 하는 지역으로, 19세기에는 아편전쟁으로 인해 서구 열강의 본격적인 중국침략의 시발점이 되었으며, 이후 동남아와 북미지역을 연결하는 항구로서의 역할을 하는데 이러한 연유로 인해 많은 화교들이 &#24191;&#19996;출신이라고 합니다.
From the time Macau became the first European colony in China, Guangdong has played an important role as the economic hub for international trade throughout the history. It was Guangzhou, the provi.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 23:31:21 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[중국,광동,여행]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gemest</author>
							<category><![CDATA[中國]]></category>
							<title><![CDATA[중국영화기행 - 幸福时光]]></title>
							<link>http://richahn.com/120112010022</link>
							<guid>http://richahn.com/120112010022</guid>
							<description><![CDATA[幸福&#26102;光 Happy times (2000)
&nbsp;
2008년 베이징 올림픽 개막식이나 황후화에서 보았던 장이모(&#24352;&#33402;&#35851;) 감독 특유의 큰 스케일과는 정 반대로, 이 영화에서 장이모 감독은 소박한 인간관계를 주제로, 급변하고 있는 현대 중국사회에서 아직까지 남아있는 중국 서민들의 따뜻한 정을 묘사하고 있습니다.
&nbsp;
대련에서 일용직 인부로 근무하는 50대의 한 남자가 중매를 통해서 한 여자를 만나게 됩니다. 2번이나 이혼한 경험이 있고 데리고 있는 아이가 둘인 그 여자는 결혼 조건으로 5만위안의 결혼식 비용과 눈이 안보이는 의붓딸에게 일자리를 알아봐 줄 것을 요구합니다. 결혼은 하고 싶으나 가난한 이 남자.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:28:23 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[중국영화,장이모]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gemest</author>
							<category><![CDATA[中國]]></category>
							<title><![CDATA[중국영화기행 - 霸王别姬]]></title>
							<link>http://richahn.com/120111568938</link>
							<guid>http://richahn.com/120111568938</guid>
							<description><![CDATA[얼마전에 남들 이미 다 본 옛날영화 이제서야 감명깊게 봤는데 혹시 안본 분 계실까봐 정보공유합니다.
&nbsp;
&#38712;王&#21035;姬(b&agrave; wang bi&eacute; j&#299;)
Farewell to my concubine
초나라왕 항우(項羽)가 애첩 우희(虞姬)에게 작별을 고한다
&nbsp;
이 영화는 경극(京&#21095;)의 고향인 베이징(北京)을 무대로, 1924년 군벌 시대, 1937년 일본군 점령, 1945년 국민당 정권 성립, 1949년 중국 공산당 해방, 1966년 문화대혁명을 거친 중국의 근대사 기간동안 패왕별희(&#38712;王&#21035;姬)라는 경극만을 위해 일생을 바쳐 온 두 경극배우가 시대의 흐름속에 맞는 비극적인 운명과 인간관계를 섬세히 묘사한 작품입니다.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:53:31 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[중국영화,패왕별희,장국영,공리,문화대혁명]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gemest</author>
							<category><![CDATA[中國]]></category>
							<title><![CDATA[Apple aims VoIP carrier with Facetime]]></title>
							<link>http://richahn.com/120109399923</link>
							<guid>http://richahn.com/120109399923</guid>
							<description><![CDATA[When I was developing video phone call services on 3G mobile network, I always had to question myself. “Is the quality of a video call good enough for ordinary customers to accept and change their way of communication?” The video call standard format currently available for 3G mobile network is 3G-H324M, 64kbps, and QCIF (176X144.) As you might have guessed, under this standard, a promising video call cannot be delivered. Most of video will go fuzzy. Therefore, nobody actually used a video call. What people wanted to see is a big, clear, smooth image, not a small, fuzzy, unidentifiable thing.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 22:54:22 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gemest</author>
							<category><![CDATA[中國]]></category>
							<title><![CDATA[첫 중국어 발표를 마치고]]></title>
							<link>http://richahn.com/120107500038</link>
							<guid>http://richahn.com/120107500038</guid>
							<description><![CDATA[북경에 온지도 1년이 넘었지만 그 동안 프로젝트다 시험이다 해서 중국어 공부에 게을렀던 것이 사실이다.저번주 토요일에는 중국어 강의인 人力&#36164;源&#24320;&#21457;(인력자원개발)수업의 마지막 발표를 하게 되었다. 물론 내가 혼자 한 것은 아니고 팀 발표였지만 그래도 내가 처음으로 중국어로 발표를 하게 된 날이다. 영어로 하는 발표는 어느정도 자신 있지만 중국어로 하는 발표는 처음이고 또 내 중국어 자체가 워낙 서툴러서 발표를 하는 그 순간까지도 매우 긴장이 되었다. 비록 2-3분동안의 짧은 시간동안에 그것도 버벅이면서 힘겹게 발표를 끝냈지만 그래도 내가 맡은 부분의 의미를 잘 전달한 것 같다는 생각이 들었다. 발.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 18 May 2010 01:31:43 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gemest</author>
							<category><![CDATA[中國]]></category>
							<title><![CDATA[望京지역 소개]]></title>
							<link>http://richahn.com/120107273455</link>
							<guid>http://richahn.com/120107273455</guid>
							<description><![CDATA[북경에서 한국인이 많이 거주하는 두 곳을 꼽자면 望京(wangjing)과 五道口(wodaokou)일 것입니다. 그중에서도 望京은 북경내 &#38889;&#22269;城(hanguocheng, 코리아 타운)이라고 불릴정도로 공인된 한국인 밀집지역으로, 五道口가 학생중심의 커뮤니티라면, 望京은 한국기업의 주재원 및 각종 이민자들이 거주하고 있습니다.
&nbsp;
望京은 말 그대로 북경(京)을 바라보다(望)라는 뜻을 가진 지역으로, 원래는 북경 동북쪽 외곽의 논밭 지역이었습니다. 실제로 望京의 고층 건물에서는 맑은 날의 경우 시내를 바라볼 수 있는 조망을 누릴 수 있기도 합니다. 望京은 북경 도시의 확장계획과 맞물려 99년부터 개발이 시작된 택지개발 지구중 하.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:43:14 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[중국,왕징]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gemest</author>
							<category><![CDATA[中國]]></category>
							<title><![CDATA[중국 인터넷 통계자료 (2010년 1월 중국 인터넷정보센터 발표)]]></title>
							<link>http://richahn.com/120107034433</link>
							<guid>http://richahn.com/120107034433</guid>
							<description><![CDATA[인터넷 유저 규모 2009년 중국의 인터넷 사용자는 총 3.84억명임
정부는 지속해서 기초설비건설에 대한 투자금액을 확대하고 있으며 그 중 하나는 통신선 확대임 (2009년11월까지 차이나텔레콤(中&#22269;&#30005;信)고정자산투자 금액은 2770억위안으로 작년동기대비 28.5%증가, 차이나 모바일의 TD-SCDMA는 전국 70% 커버리지(해안지역 100%)를 달성
가전하향(家&#30005;下&#20065;)정책은 컴퓨터와 휴대폰등의 인터넷 단말기의 농촌지역에 대한 보급을 촉진시키고 있음. 
휴대폰인터넷 사용자가 대폭적으로 증가하여 전체 유저의 60%이상을 차지. 단말기 가격이 PC보다 낮고, 2009년의 3G보급으로 인한 속도향상이 주요 원인임. 
브로.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:18:35 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[중국,인터넷,모바일]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gemest</author>
							<category><![CDATA[Archive]]></category>
							<title><![CDATA[코스탈리니 달걀모형으로 본 경기사이클과 향후 부동산 예측 (2009-01-13)]]></title>
							<link>http://richahn.com/120102464786</link>
							<guid>http://richahn.com/120102464786</guid>
							<description><![CDATA[  
이 포스트는 2009년1월13일 Tistory 블로그에 올렸던 글임. 
&nbsp;
&nbsp;
이전 포스트에서 코스탈리니의 달걀모형에 대해 살펴본 적이 있다. 최근의 급격한 경기변화는 그에 맞춰 급변하는 정책금리와 시장의 변화를 자세히 관찰하고 경험 할 수 있는 좋은 기회가 될 수 있다.
&nbsp;
이전 포스트에서는 단순히 주입식 형태로, 금리가 이렇게 변하니 투자는 이렇게 변한다는 내용 자체만 살펴 보았으나, 그동안 내공이 좀 쌓인 탓인지는 몰라도 인과관계를 조금이나마 예상할 수 있게 되었다.
1. 금리정점에서의 금리인하 시기자산시장 붕괴로 인한 경제환경이 악화되면 유동성 공급을 위해 위기를 극복하기 위해 중앙은행은 과.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:34:56 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[부동산,금리,코스탈리니]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gemest</author>
							<category><![CDATA[Archive]]></category>
							<title><![CDATA[20년전의 일본과 한국을 보다]]></title>
							<link>http://richahn.com/120102464557</link>
							<guid>http://richahn.com/120102464557</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp; 
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:30:37 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gemest</author>
							<category><![CDATA[Archive]]></category>
							<title><![CDATA[Inflation과 재개발의 함정 (2008-05-31)]]></title>
							<link>http://richahn.com/120102464382</link>
							<guid>http://richahn.com/120102464382</guid>
							<description><![CDATA[  
이 포스트는 2008년5월31일 Tistory 블로그에 올렸던 글임.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;
&nbsp;
재개발(재건축, 리모델링 포함)에서 수익을 얻기 위해서는&nbsp;&nbsp;&nbsp; 현재 토지 혹은 건물 매입비 + 건축비용 &lt;= 주변의 신축 아파트라는 공식이 성립되어야 한다.그러나 지금 현실의 예를 보면,&nbsp; 가락시영 재건축 아파트 + 추가부담금 &gt; 잠실 신축 아파트 (기 재건축)이므로 잠실 신축 아파트를 사는 편이 유리하다.아마도 앞으로 원자재값 폭등, 유류수송비 폭등 그에 따른 인건비 폭등 등으로 건설비용은 급격하게 높아질 것이며 따라서 향후 진행되는 재개발 사업의 경우, 추가부담금의 규모가 계속 늘어날 것이.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:27:06 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[부동산,인플레이션,재개발]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gemest</author>
							<category><![CDATA[Archive]]></category>
							<title><![CDATA[LCD산업의 Crystal Cycle (2008-04-30)]]></title>
							<link>http://richahn.com/120102464175</link>
							<guid>http://richahn.com/120102464175</guid>
							<description><![CDATA[  
이 포스트는 2008년4월30일 Tistory 블로그에 올렸던 글임.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
SERI 연구소에서 발간한 동아시아 LCD 클러스터의 네트워크 구조와 협력방안 이란 책에서 LCD산업에는 아래와 같은 사이클이 존재한다고 언급하였다.
크리스털 사이클 (Crystal Cycle)LCD산업은 메모리 반도체 산업과 같이 일정한 주기로 호황과 불황을 반복하는 특성이 있다. 불황기에 패널 가격이 하락하면 신규 수요를 자극하여 일정 기간이 지난 후에는 공급부족 현상이 발생하고 이는 다시 가격 상승을 유발하여 호황기를 맞이하게 된다. 호황기를 맞은 패널 업체들은 높아진 수익성을 바탕으로 신규 라인 건설에 적.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:23:02 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[LCD]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gemest</author>
							<category><![CDATA[Archive]]></category>
							<title><![CDATA[소비지출과 투자지출 관계로 예상하는 LCD업황 (2008-04-29)]]></title>
							<link>http://richahn.com/120102463987</link>
							<guid>http://richahn.com/120102463987</guid>
							<description><![CDATA[  
이 포스트는 2008년4월29일 Tistory 블로그에 올렸던 글임.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Ahead of the curve의 저자 Joseph H. Ellis는 경기예측의 한 방법으로 소비지출과 기업 투자지출의 관계를 분석하였다.
Consumer spending on goods and service triggers&#8212;usually with a 6- to 12-month lag time&#8212;business investment in the facilities and equipment that provide those services. Consequently, consumer spending is a highly effective leading indicator of future volatile swings in capital spending. Note that capital spending, as a laggard in the economy, remained strong duri.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:19:53 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[LCD,소비지출]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gemest</author>
							<category><![CDATA[Archive]]></category>
							<title><![CDATA[미국 중앙은행을 움직이는 거대한 자본의 음모 (2008-03-18)]]></title>
							<link>http://richahn.com/120102463347</link>
							<guid>http://richahn.com/120102463347</guid>
							<description><![CDATA[이 포스트는 2008년3월18일 Tistory 블로그에 올렸던 글임. 
&nbsp; 
&nbsp; 
&nbsp; 
JP Morgan의 세계 5대 투자은행인 Bear Stearns인수는 사실 FRB(미국중앙은행)의 도움 없이는 불가능한 일이었다.
&nbsp;
JP Morgan은 FRB의 지원 아래 Liquidity(유동성)과 Insolvency(지급불능) 위기를 빌미로, 장부가치가 적어도 $80인 회사를 (Bear Stearns에 주장에 의하면) 단돈 주당 $2에 거저 먹었으며, 결정이 내려진 다음날 JP Morgan의 주가는 10% 이상 상승하며 이 인수건이 JP Morgan에 많은 이익을 가져다 준 - 반대로 Bear Stearn에는 엄청난 손해인 - Deal이라는 것을 증명하였다.
&nbsp;
반면에 주당 $2, 총$250M의 가치만을 인정받.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:09:13 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[FRB,JPMorgan,베어스턴스]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gemest</author>
							<category><![CDATA[Archive]]></category>
							<title><![CDATA[베어스턴즈와 소시에테제네럴 (2008-03-12)]]></title>
							<link>http://richahn.com/120102463211</link>
							<guid>http://richahn.com/120102463211</guid>
							<description><![CDATA[  
이 포스트는 2008년3월12일 Tistory 블로그에 올렸던 글임.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
몇달전에 프랑스 거대 투자은행인 소시에테제너럴(Soci&eacute;t&eacute; G&eacute;n&eacute;rale)이 한 직원의 부정거래로 인해 49억 달러의 손실을 입었다는 뉴스가 있었다.팍스넷의 쥬라기형은 이것이 단순한 직원의 부정거래가 아니라 실제로는 미국자본과 프랑스 자본과의 전쟁에서의 프랑스 자본의 패배라고 분석하였다.어차피 부는 상대적인 것이기 때문에, 경쟁자가 같이 수익을 내는것은 현상유지나 마찬가지이고, 어느 한쪽이 잃어야 비로소 균형이 깨지고, 진정한 부의 격차가 벌어지는 것ㅣ라고 볼 수 있다.어제는, 미국의 투자은행중.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:06:53 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[BearStearns,베어스턴스,재테크,주식]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gemest</author>
							<category><![CDATA[Archive]]></category>
							<title><![CDATA[기업가를 바라보는 Venture Capitalist의 눈 (2008-03-18)]]></title>
							<link>http://richahn.com/120102462937</link>
							<guid>http://richahn.com/120102462937</guid>
							<description><![CDATA[   이 포스트는 2008년3월18일 Tistory 블로그에 올렸던 글임.&nbsp; 
&nbsp;
&nbsp;
iPhone SDK발표회에서 iFund를 운영하는 KPCB의 파트너이자 유명한 Venture Capitalist인 John Doerr는 펀드의 설명에 앞서 아래와 같이 말했다.
I’d like to talk about entrepreneurs this way. Entrepreneurs do more than anyone thinks possible with less than anyone thinks possible &#8211; Entrepreneurs are the risk takers. They are revolutionaries, and they are the rebels. So it's particularly touching for me to be here today with the supreme commander of the rebels, my friend, Steve Jobs."나는 기업가에 대해 이.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:02:03 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[Apple,iFund,JohnDoerr,SteveJobs,스티브잡스,애플,기업가,벤쳐]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gemest</author>
							<category><![CDATA[Archive]]></category>
							<title><![CDATA[원자재펀드의 과거와 현재 (2008-03-12)]]></title>
							<link>http://richahn.com/120102462824</link>
							<guid>http://richahn.com/120102462824</guid>
							<description><![CDATA[   이 포스트는 2008년3월12일 Tistory 블로그에 올렸던 글임.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;
&nbsp;
최근의 원자재와 유가의 급등과 더불어 한동안 조용했던 원자재 펀드가 다시 화제가 되고 있다고 한다.문득 당시에 2년전 비슷한 상황에서 내가 원자재 펀드에 가입했던 것이 떠올라 현재상황고 비교도 할 겸 '원자재'라는 키워드로 2년전의 뉴스를 검색해 보았다.세계증시 '원자재 쇼크' 언제까지 (한국일보)인플레 우려로 주가 급락 … 원자재값 급등 … 31P 하락&nbsp; (한국경제)'인플레 쓰나미' 지구촌 강타 (서울경제)글로벌 금융시장 한치앞이 안보인다 (서울경제)힘빠진 증시 조정장 가나 (경향신문)2년전의 상황.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:00:18 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[원자재,펀드]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gemest</author>
							<category><![CDATA[Archive]]></category>
							<title><![CDATA[교육비와 물가 (2008-03-06)]]></title>
							<link>http://richahn.com/120102462710</link>
							<guid>http://richahn.com/120102462710</guid>
							<description><![CDATA[  
이 포스트는 2008년3월6일 Tistory 블로그에 올렸던 글임.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
등록금 인상에 대한 논란이 뜨겁다. 하지만 아래의 내용을 보면 비단 그것은 우리나라만의 문제는 아닌것 같다.&lt;미국 대학 수업료 와 소비자 물가지수 상승률 비교&gt;
&nbsp;소비자 물가지수 대비 교육비가 무료 3배이상이 된다.일반적인 소비재가 중국등의 인건비가 저렴한 나라에서 수입이 가능한 반면 교육자체는 수입이 불가능하기 때문에 그 상승률이 더 높을 수 밖에 없는 것은 당연한 것인지도 모른다. 간단히 말하자면 교육은 부동산(부동지적재산)인 것이다.]]></description>
							<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 23:58:13 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[교육비,인플레이션]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gemest</author>
							<category><![CDATA[Archive]]></category>
							<title><![CDATA[1920년대 독일의 HyperInflation (2008-03-06)]]></title>
							<link>http://richahn.com/120102462593</link>
							<guid>http://richahn.com/120102462593</guid>
							<description><![CDATA[  
이 포스트는 2008년3월6일 Tistory 블로그에 올렸던 글임.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;
&nbsp;
1920년대 일어난 독일의 Hyperinflation의 일화는 유명하다. 전쟁으로 인해 빚이 많았던 독일 중앙은행은 화폐의 금본위제를 폐지하고 무한대로 화폐를 발행하기 시작했는데 이것은 현재의 미국의 상황과도 비슷하기 때문에 좀 더 주의깊게 연구해 볼 필요가 있다.아래는 1914년 부터 1923년까지의 물가상승률을 나타낸 것이다.
Wholesale Price Index  
July 1914 &nbsp; 1.0 Jan 1919 2.6 July 1919 3.4 Jan 1920 12.6 Jan 1921 14.4 July 1921 14.3 Jan 1922 36.7 July 1922 10.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 23:55:58 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[하이퍼인플레이션]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gemest</author>
							<category><![CDATA[Archive]]></category>
							<title><![CDATA[S&P 500 지수와 금리의 상관관계 (2008-02-15)]]></title>
							<link>http://richahn.com/120102461442</link>
							<guid>http://richahn.com/120102461442</guid>
							<description><![CDATA[이 포스트는 2008년02월15일 Tistory 블로그에 올렸던 글임. 
&nbsp;
아래는 지난 50년간의 S&amp;P 500 지수의 등락과 그에 따른 Bear Market, Recession을 나타낸 것이다. 
&nbsp; 
&nbsp; 
전체적인 상승곡선을 한눈으로 보면 아래와 같다. 
 
&nbsp;
기울기가 급격히 변하는 시점(가파른 상승이 시작되는 시점)은 1983년, 1993년, 그리고 2003년 전후이다. 아래는 미국의 금리추이를 나타낸 그래프이다. 
 
S&amp;P500 지수가 급격히 오르기 시작한 시점을 아래 그래프에 표시해 보았다. 대략적으로 금리가 급격하게 하락고 반등이 시작되는 시점과 거의 일치함을 알 수 있다. 이는 코스탈리니 달걀모델의 이론을 뒷받침 하는 증거.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 23:38:51 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[금리,코스탈리니]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>gemest</author>
							<category><![CDATA[Archive]]></category>
							<title><![CDATA[소득증가율과 소비자 물가지수 (2008-02-10)]]></title>
							<link>http://richahn.com/120102461209</link>
							<guid>http://richahn.com/120102461209</guid>
							<description><![CDATA[  
이 포스트는 2008년02월10일 Tistory 블로그에 올렸던 글임.&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
최근 물가상승에 대한 우려가 깊어지고 있는 관계로, 재미삼아 지난 18년간의 물가상승률의 되짚어 봤다.통계청에서 발표한 데이터를 바탕으로, '90년도의 모든 지수를 1로 가정했을때의 변화를 나타낸 그래프를 작성하였다.
&nbsp;지난 18년간 지수가 하락한 유일한 분야는 통신이다. 때문에 지난 포스팅에서도 언급하였듯이 IT나 통신은 시간이 가면 갈수록 가격이 하락하는 것이 당연하게 인식되고 있다.가장 많이 상승한 분야는 교육으로 역시 등록금 및 학원비가 급격히 올랐음을 짐작할 수 있다.물가가 오르는데 소득이 늘지.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 23:34:59 +0900</pubDate>
